Utu Pai i runga i te Sot Rpt Loe 200 202 B64 Cdl ISE 211 214 300 307 401 502 603 Fa Inu Aperture Katoa Ka taea te Kai Poe Beer Soda Ncp Gold Silveraluminum Tin Easy Open Ka taea te Uwhi Mutunga
Kia pai ai te whakatutuki i nga hiahia o te kiritaki, ka tino whakatutukihia a maatau mahi katoa i runga i ta maatau pepeha "Kounga Teitei, Utu Whakataetae, Ratonga Tere" mo te Utu Pai i runga i te Sot Rpt Loe 200 202 B64 Cdl ISE 211 214 300 307 401 502 603 Beverage Ka Taea Te Hiriwa Tine Koura Na te Potae Koura N. Ka taea e te Tuwhera ngawari te hipoki Mutu, ka whakapono te kitenga! E tino mihi ana matou ki nga kiritaki hou ki tawahi ki te whakauru i nga taunekeneke a te kamupene me te whakawhirinaki ano hoki ki te whakakotahi i nga hononga me nga kaihoko kua roa kua tau.
Kia pai ai te whakatutuki i nga hiahia o te kiritaki, ko a matou mahi katoa e tino whakatutukihia ana i runga i ta matou pepeha "Kounga Teitei, Utu Whakataetae, Ratonga Tere" moKa taea e Haina Aluminium te taupoki me te inu ka taea te taupoki, Na to tatou whakatapua, e mohiotia ana a tatou hua puta noa i te ao, me te piki haere tonu o ta tatou pukapuka kaweake ia tau. Ka tohe tonu matou mo te hiranga ma te whakarato i nga hua o te kounga teitei ka nui ake i te tumanako a o taatau kaihoko.
Whakaahuatanga hua
 	
 Kei te rapu i tetahi taupoki ngawari-tuwhera kia noho haumaru ai to kai? Whakamātauria te konumohe tihorea atu te taupoki! He ngawari te whakatuwhera i tenei kete auaha me te whakapumau i to hua kaore i rawekehia. I tua atu, ko te kiriuhi konumohe angiangi he ngawari ki te uru ki nga mea katoa o roto. Kia kaha ki te whakamatau i te taupoki konumohe tihorea i tenei ra! Kaua e titiro ki tua atu i te Konumohe Peel-Off Lid! Kaore i rite ki etahi atu momo tapo'i, he tino roa to tatou taupoki Peel-Off me te hanga i tetahi tikanga tarai-tapahi kia noho haumaru ai to kai. Ano, he tino pai to tatou taupoki mo nga momo momo kai, tae atu ki te tii maroke, te kawhe, te koko, te soy lecithin, nga hua whakarewa me te maha atu!
Kia mau to kai kia hou, kia haumaru hoki me Peel Off Ends! Kei roto i tenei hua auaha he taupoki konumohe haehae e whakamarumaru ana ki te makuku, nga hihi UV, me te hau. Ko te kirikiri maeneene, kowakawaka ranei e whakarato ana i te hiri o te hau, he pai mo nga hua korekore penei i te paura miraka, nga mea kakara, nga taapiri, te kawhe, te tii ranei.
Tihorea te taupoki-konumohe
 	
 | Momo hua | Diamita | Hoahoa | Taupānga | Pikitia | 
| 311# | Tapawhā | FA | Mīti / Ika / Kaimoana |   | 
| 112# | 45.9mm | POE | Te paura miraka / nga mea kakara / taapiri / kawhe / ti |   | 
| 202# | 52.5mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 206# | 57mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 209# | 62.5mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 211# | 65.3mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 300# | 72.9mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | |||
| 303# | 76.6mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 305# | 78.3mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 307# | 83.3mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 309# | 86.7mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 401# | 98.9mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
|   | ||||
|   | ||||
| 502# | 126.5mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 603# | 153mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 209# | 62.5mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 211# | 65.3mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 300# | 72.9mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 307# | 83.3mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
| 401# | 98.9mm | POE | Te paura miraka / Kawhe paura / Hua miraka / Nati / Candy / Ti / Mea kakara / Hua / Huawhenua / Kaimoana / Mīti / Kai mōkai / Kai |   | 
Tihorea te taupoki-tine
 	
 | Momo hua | Diamita | Hoahoa | Taupānga | Pikitia | 
| 300# | 72.9mm | POE | Te paura miraka Nga mea kakara Tāpiritanga Kawhe Tea |   | 
| 401# | 98.9mm | POE | Te paura miraka Nga mea kakara Tāpiritanga Kawhe Tea |   | 
| POE |   | |||
| POE |   | |||
| POE |   | |||
| POE |   | |||
| 502# | 126.5mm | POE | Te paura miraka Nga mea kakara Tāpiritanga Kawhe Tea |   | 
| 603# | 153mm | POE | Te paura miraka Nga mea kakara Tāpiritanga Kawhe Tea |   | 
Kia pai ai te whakatutuki i nga hiahia o te kiritaki, ka tino whakatutukihia a maatau mahi katoa i runga i ta maatau pepeha "Kounga Teitei, Utu Whakataetae, Ratonga Tere" mo te Utu Pai i runga i te Sot Rpt Loe 200 202 B64 Cdl ISE 211 214 300 307 401 502 603 Beverage Ka Taea Te Hiriwa Tine Koura Na te Potae Koura N. Ka taea e te Tuwhera ngawari te hipoki Mutu, ka whakapono te kitenga! E tino mihi ana matou ki nga kiritaki hou ki tawahi ki te whakauru i nga taunekeneke a te kamupene me te whakawhirinaki ano hoki ki te whakakotahi i nga hononga me nga kaihoko kua roa kua tau.
Utu pai i rungaKa taea e Haina Aluminium te taupoki me te inu ka taea te taupoki, Na to tatou whakatapua, e mohiotia ana a tatou hua puta noa i te ao, me te piki haere tonu o ta tatou pukapuka kaweake ia tau. Ka tohe tonu matou mo te hiranga ma te whakarato i nga hua o te kounga teitei ka nui ake i te tumanako a o taatau kaihoko.





































 
 							 
 							